تالاب های مهم ایران در جدول معرفی شده اند:
مساحت هکتار | استان | سال ثبت | عنوان تالاب | ردیف |
1400 | گلستان | 1354 | الاگل، اولماگل و اجی گل | 1 |
1230 | گیلان | 1354 | امیر کلایه | 2 |
15000 | گیلان | 1354 | انزلی | 3 |
500 | گیلان | 1354 | بندر کیانشهر-سفیدرود | 4 |
15000 | هرمزگان | 1354 | دلتای دودکر و دود حرا | 5 |
45000 | هرمزگان | 1354 | دلتای دودشود، شیرین و میناب | 6 |
43000 | اصفهان | 1354 | گاوخونی | 7 |
10000 | سیستان و بلوچستان | 1354 | دهانه جنوبی امون پرزک | 8 |
50000 | سیستان و بلوچستان | 1354 | هامون صابری و هیرمند | 9 |
100000 | هرمزگان | 1354 | حودای | 10 |
120 | آذربایجان شرقی | 1354 | قودی گل | 11 |
1200 | آذربایجان شرقی | 1354 | کپی | 12 |
483000 | آذربایجان شرقی | 1354 | ارومیه | 13 |
6200 | فارس | 1354 | ارژن و پریشان | 14 |
100000 | مازندران | 1354 | میانکاله، لیوی زاغمرز در خلیج گرگان | 15 |
108000 | فارس | 1354 | نیریز و کمجان | 16 |
40000 | خوزستان | 1354 | شادگان | 17 |
2500 | آذزبایجان غربی | 1354 | شودگل، پادگادلر و دودگه سنگی | 18 |
10000 | سیستان و بلوچستان | 1378 | هودباهر گراتر | 19 |
10000 | سیستان و بلوچستان | 1378 | شیدود | 20 |
17700 | گلستان | 1380 | گمیشان | 21 |
5427 | مازندران | 1382 | فریدون کنار و ازبادان | 22 |
1500 | چهارمحال و بختیاری | 1389 | چغاخور | 23 |
600 | آذربایجان غربی | 1389 | کانی بردادان | 24 |
1409747 | 24 |
جمع |
منبع: ماهنامه علمی، کشاورزی زیست محیطی دهاتی